Trailer Storage Cost Report 2026 - All 50 States
Median pricing runs $114 to $276 per month based on 84 active facilities with published rates.
Trailer Storage nationwide pricing
Sample size
84
Min observed
$25
Median (low)
$114
Median (high)
$276
Max observed
$50,000
Trailer Storage by state (most expensive first)
| State | Facilities | Median range | Vs national |
|---|---|---|---|
| Massachusetts → | 2 | $264 – $500 | +132% vs national |
| Alabama → | 3 | $179 – $358 | +57% vs national |
| Georgia → | 3 | $174 – $348 | +53% vs national |
| New Jersey → | 1 | $169 – $676 | +48% vs national |
| Pennsylvania → | 2 | $167 – $333 | +46% vs national |
| Hawaii → | 1 | $156 – $624 | +37% vs national |
| Maryland → | 1 | $153 – $612 | +34% vs national |
| Virginia → | 1 | $151 – $604 | +32% vs national |
| Arizona → | 1 | $146 – $584 | +28% vs national |
| Iowa → | 1 | $141 – $282 | +24% vs national |
| New York → | 3 | $141 – $532 | +24% vs national |
| Colorado → | 2 | $137 – $485 | +20% vs national |
| Connecticut → | 1 | $135 – $270 | +18% vs national |
| Michigan → | 1 | $132 – $264 | +16% vs national |
| Washington → | 1 | $129 – $258 | +13% vs national |
| Montana → | 1 | $123 – $246 | +8% vs national |
| Indiana → | 1 | $119 – $238 | ≈ national |
| Idaho → | 2 | $116 – $377 | ≈ national |
| Florida → | 5 | $114 – $456 | ≈ national |
| South Carolina → | 1 | $114 – $228 | ≈ national |
| Ohio → | 2 | $112 – $224 | ≈ national |
| Texas → | 8 | $109 – $382 | ≈ national |
| North Carolina → | 3 | $108 – $364 | ≈ national |
| California → | 8 | $107 – $415 | -6% vs national |
| North Dakota → | 2 | $106 – $211 | -7% vs national |
| South Dakota → | 1 | $105 – $210 | -8% vs national |
| Missouri → | 3 | $103 – $206 | -10% vs national |
| Alaska → | 1 | $99 – $396 | -13% vs national |
| Illinois → | 2 | $99 – $198 | -13% vs national |
| Delaware → | 2 | $95 – $230 | -17% vs national |
| Minnesota → | 2 | $86 – $172 | -25% vs national |
| Mississippi → | 1 | $85 – $170 | -25% vs national |
| New Mexico → | 2 | $85 – $210 | -25% vs national |
| Wyoming → | 2 | $85 – $185 | -25% vs national |
| Nebraska → | 3 | $82 – $240 | -28% vs national |
| New Hampshire → | 1 | $81 – $162 | -29% vs national |
| Oregon → | 2 | $69 – $202 | -39% vs national |
| Vermont → | 2 | $62 – $124 | -46% vs national |
| Maine → | 1 | $45 – $90 | -61% vs national |
| Rhode Island → | 1 | $25 – $250 | -78% vs national |
Methodology & citation
Compiled from active trailer storage facilities on StowHelp that have published pricing. Sample size: 84 facilities across 40 states. Last refresh: Wed, 03 Jun 2026 23:50:00 GMT.
Citation: “Trailer Storage costs (StowHelp 2026): national median $114-$276/mo, n=84. https://stowhelp.com/cost-reports/trailer-storage”