Boat Storage Cost Report 2026 - All 50 States
Median pricing runs $99 to $261 per month based on 163 active facilities with published rates.
Boat Storage nationwide pricing
Sample size
163
Min observed
$25
Median (low)
$99
Median (high)
$261
Max observed
$50,000
Boat Storage by state (most expensive first)
| State | Facilities | Median range | Vs national |
|---|---|---|---|
| Iowa → | 4 | $145 – $289 | +46% vs national |
| Nevada → | 2 | $143 – $429 | +44% vs national |
| Pennsylvania → | 4 | $138 – $333 | +39% vs national |
| Texas → | 11 | $134 – $339 | +35% vs national |
| Alabama → | 6 | $133 – $332 | +34% vs national |
| Michigan → | 3 | $132 – $273 | +33% vs national |
| Oklahoma → | 1 | $129 – $387 | +30% vs national |
| Louisiana → | 2 | $128 – $384 | +29% vs national |
| California → | 7 | $118 – $354 | +19% vs national |
| Illinois → | 4 | $110 – $271 | +11% vs national |
| Wisconsin → | 3 | $109 – $300 | +10% vs national |
| South Carolina → | 4 | $108 – $267 | +9% vs national |
| Washington → | 2 | $108 – $258 | +9% vs national |
| North Dakota → | 2 | $106 – $211 | +7% vs national |
| North Carolina → | 6 | $105 – $210 | +6% vs national |
| South Dakota → | 1 | $105 – $210 | +6% vs national |
| Tennessee → | 2 | $103 – $309 | ≈ national |
| Colorado → | 3 | $102 – $306 | ≈ national |
| Georgia → | 7 | $101 – $303 | ≈ national |
| Florida → | 8 | $100 – $344 | ≈ national |
| Maryland → | 1 | $98 – $294 | ≈ national |
| Virginia → | 1 | $98 – $196 | ≈ national |
| New York → | 5 | $97 – $282 | ≈ national |
| Kansas → | 4 | $96 – $288 | ≈ national |
| Delaware → | 2 | $95 – $230 | ≈ national |
| Idaho → | 3 | $95 – $285 | ≈ national |
| Missouri → | 5 | $95 – $206 | ≈ national |
| Connecticut → | 2 | $93 – $212 | -6% vs national |
| Indiana → | 4 | $89 – $236 | -10% vs national |
| New Mexico → | 3 | $87 – $174 | -12% vs national |
| Kentucky → | 1 | $86 – $258 | -13% vs national |
| Oregon → | 6 | $86 – $241 | -13% vs national |
| Wyoming → | 3 | $86 – $258 | -13% vs national |
| Ohio → | 4 | $85 – $246 | -14% vs national |
| New Hampshire → | 2 | $82 – $204 | -17% vs national |
| Massachusetts → | 4 | $81 – $342 | -18% vs national |
| Nebraska → | 6 | $81 – $202 | -18% vs national |
| Utah → | 1 | $81 – $243 | -18% vs national |
| Arizona → | 3 | $80 – $240 | -19% vs national |
| Mississippi → | 2 | $77 – $187 | -22% vs national |
| Minnesota → | 6 | $76 – $223 | -23% vs national |
| Montana → | 3 | $76 – $219 | -23% vs national |
| New Jersey → | 3 | $73 – $219 | -26% vs national |
| Hawaii → | 1 | $69 – $207 | -30% vs national |
| Alaska → | 1 | $66 – $198 | -33% vs national |
| Vermont → | 2 | $62 – $124 | -37% vs national |
| Maine → | 1 | $45 – $90 | -55% vs national |
| Rhode Island → | 1 | $25 – $250 | -75% vs national |
Methodology & citation
Compiled from active boat storage facilities on StowHelp that have published pricing. Sample size: 163 facilities across 48 states. Last refresh: Tue, 07 Jul 2026 22:51:20 GMT.
Citation: “Boat Storage costs (StowHelp 2026): national median $99-$261/mo, n=163. https://stowhelp.com/cost-reports/boat-storage”